Registraties
![]() |
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baggermolen B 114/255 a | 51°14,183'N 2°54,937'E | gesignaliseerd als obstructie door Vlaamse Hydrografie (BaZ meer | site maritieme archeologie | |||||||
Baggermolen B 123/313 | 51°23,56'N 3°13,208'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Basilisk HMS | 51°08,226'N 2°35,003'E | klasse B - Torpedobootjager. Geïdentificeerd ahv. meer | ijzer | site maritieme archeologie | ||||||
Birkenfels MV | 51°38,99'N 2°32,27'E | Zeer groot cargowrak op de Noordhinder. Populaire site voor meer | ijzer, staal | site maritieme archeologie | ||||||
Boscobel SS | 51°23,92'N 2°44,307'E | In een oude lijst van de Vlaamse Hydrografie (1993) werd meer | site maritieme archeologie | |||||||
Bourrasque | 51°14,964'N 2°33,026'E | Frans oorlogsvaartuig van het type fregat/destroyer. Het meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Bowsprite MV-boeg | 51°22,86'N 2°34,637'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Breda SS | 51°37,63'N 2°28,488'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Brighton Queen HMS? | 51°10,416'N 2°37,619'E | Via magnetometrisch onderzoek werden begraven resten meer | staal | site maritieme archeologie |
![]() |
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branlebas | 51°13,007'N 2°37,707'E | Branlebas-klasse. Niet te verwarren met FS Branlebas uit meer | 06/04/2018 | site maritieme archeologie |