U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polly Johnson HMT | 51°09,913'N 2°43,019'E | Door J. Zutterman wordt op exact deze positie de Wolf meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Plumpton HMS | 51°14,583'N 2°55,086'E | Visserssloep? Staat bij wrakkendatabank van Afdeling kust meer | site maritieme archeologie | |||||||
Paragon | 51°15,956'N 2°56,181'E | Brits houten zeilschip gezonken in een storm nabij de Grote meer | staal | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | |||||
Postillion HMS | 51°15'N 2°53'E | HMS Postillion; brig; zeilschip; 6de rang; 10 kanonnen; meer | site maritieme archeologie | |||||||
Putty | 51°22,408'N 3°14,219'E | hout | site maritieme archeologie | |||||||
Ptarmigan SS | 51°41,356'N 2°25,085'E | site maritieme archeologie |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.