U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie | 51°08,974'N 2°33,894'E | In 1988 grotendeels opgeruimd wrak. Het achterschip is bij meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Minensuchboot M-3610 | 51°17,195'N 2°50,959'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Mariner O.82 | 51°22,193'N 2°34,454'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Maori HMS | 51°24,016'N 3°05,87'E | Een Britse destroyer die op 7 mei 1915 op een mijn liep in meer | site maritieme archeologie | |||||||
Motor Launch 110 HM | 51°21,283'N 3°12,42'E | Vergaan bij aanval op Zeebrugge | site maritieme archeologie | |||||||
Motor Launch 424 HM | 51°22,138'N 3°11,362'E | Vergaan bij de raid op Zeebrugge | hout | site maritieme archeologie | ||||||
Minensuchboot M-3201 | 51°22,8'N 3°12,12'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Minensuchboot M-3240 | 51°22,467'N 3°16,278'E | hout | site maritieme archeologie | |||||||
MTB 690 HM | 51°24,716'N 3°00,787'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Médée SS | 51°36,25'N 2°22,819'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Minensuchboot M-3604 | 51°19,003'N 3°01,757'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Minensuchboot M-3606 | 51°19,108'N 3°01,773'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Minensuchboot M-3238 | 51°22,117'N 3°15,77'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Maria N.716 | 51°08,321'N 2°32,353'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Marie Marthe O.26 | 51°13,082'N 2°50,458'E | visserijschip | site maritieme archeologie | |||||||
Motor Launch 561 HM | 51°13,82'N 2°52,873'E | mogelijk militair vliegtuig | 06/04/2018 | site maritieme archeologie | ||||||
Monitor 21 HM | 51°13,899'N 2°53,919'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Minensuchboot M-3214? | 51°15,025'N 2°56,81'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Minensuchboot M-3600 | 51°19,002'N 3°01,777'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Minensuchboot M-3248 | 51°23,847'N 3°19,103'E | hout | site maritieme archeologie | |||||||
Machinegeweer | DEME | 51° 35 374 N 02° 53 516 E | 29/10/2016 | 29/10/2016 | Machinegeweer van 1,5 meter lengte aangetroffen op bodem meer | |||||
machinegeweer | Otary | 51°34,969N en 02°51,938E | 30/08/2019 | 02/09/2019 | machinegeweer van vliegtuig | 2360mm x 100mm | metaal |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.