U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracie Fields RSS | 51°12,556'N 2°39,391'E | Het schip, genoemd naar de ster Miss Fields, werd gebouwd meer | site maritieme archeologie | |||||||
G-96 | 51°17,407'N 2°36,385'E | BAZ 1997/20-147b; 'Grosses Torpedoboot 1916Mob' - klasse, meer | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | ||||||
Gold Shell SS | 51°20,983'N 2°54,002'E | Grote olietanker, op een mijn gevaren in 1945. | site maritieme archeologie | |||||||
Gorm SS | 51°22,148'N 3°12,992'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Grafton HMS | 51°24,421'N 2°49,087'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Garden City MV | 51°29,141'N 2°18,321'E | Liberiaans vrachtschip, gezonken na aanvaring op 19 maart meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
G-88 achterschip | 51°27,388'N 3°04,316'E | Het is mogelijk een (voorste?) deel van een torpedoboot ( meer | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | ||||||
Grafton HMS Fragment | 51°19,879'N 2°45,757'E | Klein wrak. Gevonden tijdens detaillodingen van de meer | site maritieme archeologie | |||||||
G-88 voorschip | 51°27,353'N 3°03,976'E | oorlogsboot (aanwezig kanon & munitie) ( | staal | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | |||||
Grutto SS | 51°34,753'N 2°54,604'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Griper HMS | 51°13,301'N 2°49,464'E | Gun-brig; 12 kannonen; 182bm (builder's measurement); 26x6, meer | hout | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.