U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empire Path SS | 51°21,654'N 2°50,443'E | Wraksite waarmee de Emeraude in aanvaring kwam en zonk. | site maritieme archeologie | |||||||
Emeraude SS | 51°21,592'N 2°50,427'E | In opdracht van een Braziliaanse compagnie te Stockton-on- meer | site maritieme archeologie | |||||||
Elephteria SS | 51°22,033'N 3°07,086'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Empire Blessing SS | 51°24'N 3°16,687'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Eugenia SS | 51°23,417'N 3°06,232'E | staal | site maritieme archeologie |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.